+381(11)3555258
office@imsi.bg.ac.rs
Финансијер | Број пројекта | Назив (акроним) | Улога ИМСИ | Линк | Почетак | Крај |
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд за иновациону делатност / Програм Трансфер технологијат | 1120 | SORBWALL TECHNOLOGY -Microalgal cell wall-based composites for biosorption of metals from polluted waters | Носилац | 2022 | 2023 | |
Фонд за иновациону делатност / Програм Трансфер технологија | 1111 | Zinc encapsulated in biodegradable polymers: a sustainable solution for cereals boosting | Носилац | Линк | 2022 | 2023 |
Град Београд – Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине | Могућност примене рекултивације и ремедијације у циљу побољшања стања животне средине града Београда | Носилац | 2021 | 2022 | ||
Министраство пољопривреде, шумарства и водопривреде | Геномска карактеризација старих сорти винове лозе на територији Србије | Партнер | 2021 | 2022 | ||
Фонд за науку / ПРОМИС | 6039613 | Real -time detection and quantification of bioaerosols relevant for human and plant health (BREATHE) | Партнер | 2020 | 2022 | |
Министраство пољопривреде, шумарстав и водопривреде | Проучавање генетских ресурса винове лозе у циљу унапређења аутохтоних сорти винове лозе | Носилац | 2020 | 2021 | ||
Фонд за иновациону делатност/ Доказ концепта | 5033 | СОРБWАЛЛ технологија - Композити засновани на ћелијском зиду микроалги намењени биосорпцији метала из загађених вода | Носилац | 2020 | 2021 | |
Фонд за иновациону делатност/ Доказ концепта/Трансфер технологије | 5076 | Фотореактор утемељен на електроенергетским нано влакнима титанијум-диоксида допираних самаријумом | Носилац | 2020 | 2021 | |
Фонд за иновациону делатност/ Доказ концепта | 5262 | Одрживо решење за оплемењивање житарица | Носилац | 2020 | 2021 | |
Фонд за науку / ПРОМИС | 6039663 | Протеини заступљени у касној ембриогенези: структурна карактеризација и интеракција са α-синуклеином | Партнер | 2020 | 2022 | |
Фонд за науку / ПРОМИС | 6062244 | Rational design of multifunctional electrode interfaces for efficient electrocatalytic hydrogen production (RatioCAT) | Партнер | 2020 | 2022 | |
Фонд за иновациону делатност/ Доказ концепта/Трансфер технологије | 5706 | Алуминијумски брисолеји са фотонапонским карактеристикама | Носилац | 2020 | 2021 | |
Фонд за иновациону делатност/ Доказ концепта/Трансфер технологије | 5419 | Нанобиотичка стимулација продуктивности пољопривредних биљака | Носилац | 2020 | 2021 | |
Фонд за иновациону делатност/ Доказ концепта/Трансфер технологије | 5776 | Rational design of multifunctional electrode interface for efficient electrocatalytic hydrogen production Non-toxic flexible piezoelectric films for vibration energy harvesting | Партнер | 2020 | 2021 | |
Билатерална научна сарадња Србија-Кина | Улога силицијума у адаптивним механизмима биљака на абиотски стрес | Партнер | 2012 | 2013 | ||
Министарство просвте, науке и технолошког развоја Републике Србије | ИИИ 45007 | 0-3Д наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије: синтеза,карактеризација и процесирање | Носилац | 2011 | 2019 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије | ИИИ 43010 | Модификације антиоксидативног метаболизма биљака са циљем повећања толеранције на абиотски стрес и идентификација нових биомаркера са применом у ремедијацији и мониторингу деградираних станишта | Носилац | 2011 | 2019 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије | ОИ 173017 | Испитивања односа структура-функција у ћелијском зиду биљака и измене структуре зида ензимским инжењерингом | Носилац | 2011 | 2019 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије | ОИ 173045 | Рибе као биоиндикатори стања квалитета отворених вода Србије | Носилац | 2011 | 2019 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије | ОИ 173028 | Минерални стрес и адаптације биљака на маргиналним пољопривредним земљиштима | Носилац | 2011 | 2019 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије | ОИ 173040 | Интеракције мембрана са унутарћелијским и апопластичним простором: изучавања биоенергетике и сингализације користећи биофизичке и биохемијске методе | Носилац | 2011 | 2019 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије | ТР 34026 | ГЕОПОЛИМЕРИ - Развој технологије за конверзију индустријског отпада у функционалне материјале | Носилац | 2011 | 2019 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије | ТР 37009 | Мерење и моделирање физичких, хемијских, биолошких и морфодинамичких параметара река и водних акумулација | Носилац | 2011 | 2019 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије | ОИ 171005 | Физика уређених наноструктура и нових материјала у фотоници | Партнер | 2011 | 2019 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије | ОИ 171033 | Електронске, транспортне и оптичке особине нанофазних материјала | Партнер | 2011 | 2019 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије | ИИИ 41028 | Интегрална студија идентификације регионалних генетских фактора ризика и фактора ризика животне средине за масовне незаразне болести хумане популације у Србији – ИНГЕМА_С | Партнер | 2011 | 2019 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије | ОИ 172053 | Биоактивни природни производи самониклих, гајених и јестивих биљака: одређивање структура и активности | Партнер | 2011 | 2019 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије | ОИ 172054 | Развој, карактеризација и примена наноструктуираних композитних катализатора и интерактивних носача у горивним спреговима и електролизи воде | Партнер | 2011 | 2019 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије | ОИ 173014 | Молекуларни механизми редокс сигналинга у хомеостази, адаптацији и патологији | Партнер | 2011 | 2019 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије | ОИ 174010 | Математички Модели и Методе Оптимизације Великих Система | Партнер | 2011 | 2019 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије | ОИ 179028 | Рурално тржиште рада и рурална економија Србије – диверзификација дохотка и смањење сиромаштва | Партнер | 2011 | 2019 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије | ОИ 179048 | Теорија и пракса науке у друштву: мултидисциплинарне, образовне и међу генерацијске перспективе | Партнер | 2011 | 2019 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије | ИИИ 45012 | Синтеза, процесирење и карактеризација наноструктурних материјала за примену у области енергије, механичког инжeњерства, заштите животне средине и биомедицине | Партнер | 2011 | 2019 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије | ИИИ 45014 | Литијум-јон батерије и горивне ћелије-истраживање и развој | Партнер | 2011 | 2019 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије | ИИИ 45021 | Синтеза нанопрахова и процесирање керамике и нанокомпозита са специфичним електричним и магнетним својствима за примену у интегрисаним пасивним компонентама | Партнер | 2011 | 2019 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије | ТР 32016 | Иновативне електронске компоненте и системи базирани на неорганским и органским технологијама уграђени у робе и производе широке потрошње and consumer products | Партнер | 2011 | 2019 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије | ОИ 173022 | Неуробиологија спавања у старењу и болести - електроенцефалографски маркери и моделирање у процени поремећаја | Партнер | 2011 | 2019 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије | ИИИ 43009 | Нове технологије за мониторинг и заштиту животног окружења од штетних хемијских супстанци и радијационог оптерећења | Партнер | 2011 | 2019 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије | ИИИ 45015 | Магнетни и радионуклидима обележени наноструктурни материјали за примене у медицини | Партнер | 2011 | 2019 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије | ОИ 171023 | Физички процеси у синтези нових наноструктурних материјала | Партнер | 2011 | 2019 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије | ИИИ 43001 | Агробиодиверзитет и коришћење земљишта у Србији: интегрисана процена биодиверзитета кључних група артропода и биљних патогена | Партнер | 2011 | 2019 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије | ОИ 171016 | Атомски сударни процеси и фотоакустичка спектрометрија молекула и чврстих тела | Партнер | 2011 | 2019 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије | ОИ 172015 | Динамика нелинеарних физичкохемијских и биохемијских система са моделирањем и предвиђањем њихових понашања под неравнотежним условима / ОИ 172015 | Партнер | 2011 | 2019 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја | ОИ 173028 | Минерални стрес и адаптације биљака на маргиналним пољопривредним земљиштима | Носилац | 2011 | 2019 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја | 153002 | Ризосферне интеракције и функционални механизми адаптација биљака у процесу спонтаног обнављања земљишта оштећеног пиритном јаловином | Носилац | 2008 | 2010 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије | ОИ 142040 | «Савремена метал-оксидна електрокерамика и танки филмови» | Носилац | 2006 | 2010 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије | ОИ 145041 | «Функционална Електрична Терапија (ФЕТ) за формирање моторних образаца после цереброваскуларног инсулата» | Партнер | 2006 | 2010 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије | ОИ 143016 | «Биофизичка истраживања мембранских процеса: интеракција мембранских рецептора и канала са спољашњим факторима и интрацелуларна регулација» | Носилац | 2006 | 2010 | |
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије | ОИ 143043 | «Испитивање нових биосензора за мониторинг и дијагностику биљака» | Носилац | 2006 | 2010 | |
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије | ОИ 143020 | «Регулација антиоксидативног метаболизма биљака у току растења, инфекције патогенима и деловања абиотичког стреса: механизми транспорта» | Носилац | 2006 | 2010 | |
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије | ОИ 143045 | «Истраживања диверзитета, заштите и одрживог коришћења фауне риба, као битних компоненти за развој стратегије интегралног управљања воденим ресурсима Србије» | Носилац | 2006 | 2010 | |
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије | 153002 | «Ризосферне интракције и функционални механизми адаптација биљака у процесу спонтаног обнављање земљишта оштећеног пиритном јаловином» | Носилац | 2006 | 2010 | |
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије | ТР 19001 | «Геополимери-нови материјали на бази електрофилтерског пепела термоелектрана у оквиру концепта одрживог развоја» | Носилац | 2006 | 2010 | |
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије | ОИ 142032 | Таложење ултрафиних прахова метала и легура и наноструктурираних површина електрохемијским поступцима» | Партнер | 2006 | 2010 | |
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије | ОИ 142038 | «Синтеза, карактеризација и примена наноструктуираних катализатора на различитим носачима у горивним спреговима, електролизи воде » | Партнер | 2006 | 2010 | |
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије | ОИ 142034 | «Фини дисперзни системи: микро-, нано-, ато-инжењерство» | Партнер | 2006 | 2010 | |
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије | ОИ 141027 | «Структурне и магнетне особине наночестичних и поликристалних оксида ретких земаља и 3d метала» | Партнер | 2006 | 2010 | |
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије | ОИ 142059 | «Синтеза нано прахова и добијање керамике и нанокомпозита за примену у новим технологијама» | Партнер | 2006 | 2010 | |
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије | ОИ 142010 | «Синтеза, карактеризација и активност органских и координационих једињења и њихова примена у (био) нанотехнологији» | Партнер | 2006 | 2010 | |
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије | ОИ 142011 | «Проучавање међузависности у тријади "синтеза - структура - својства" за функционалне материјале» | Партнер | 2006 | 2010 | |
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије | ОИ 142025 | «Физичка хемија динамичких стања и структура неравнотежних система-од монотоне до осцилаторне еволуције и хаоса» | Партнер | 2006 | 2010 | |
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије | ОИ 143027 | «Утицај магнетних поља као екофизиолошког фактора на различите биолошке системе и могућа примена у биомедицини» | Партнер | 2006 | 2010 | |
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије | ТР 19059 | «Развој модела за израду програма оптималне валоризације расположивих вишкова олефина у Панчеву кроз освајање тржишно атрактивних производа више фазе дораде у условима еколошких ограничења» | Партнер | 2006 | 2010 | |
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије | ТР 11023 | «Нове конфигурације феритних трансформатора и EMI потискивача за DC/DC конверторе и телекомуникационе модуле» | Партнер | 2006 | 2010 | |
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије | ТР 11027 | «Микросистемске, наносистемске технологије и компоненте» | Партнер | 2006 | 2010 | |
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије | ТР 20103 | «Нове сорте, селекције и технологије гајења као фактори интезивирања воћарске производње» | Партнер | 2006 | 2010 | |
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије | ТР 20104 | «Биодеградација специфичног аргоиндустријског и комуналног отпада и квалитет животне средине» | Партнер | 2006 | 2010 | |
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије | ТР 20116 | «Примена савремених ампелотехничких мера у циљу поизводње грожђа побољшаног квалитета» | Партнер | 2006 | 2010 | |
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије | ТР 23034 | «Испитивање могућности за развој високо продуктивне аквакултуре на мобилним пловним објектима» | Партнер | 2006 | 2010 | |
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије | 2006 - 8235 | Anti-cancer and immuno-modulatory components from autochthonous fungi Ganoderma lucidum and Trametes versicolor - extraction technology | Носилац | 2006 |
Финансијер | Број пројекта | Назив (акроним) | Улога ИМСИ | Линк | Почетак | Крај |
---|---|---|---|---|---|---|
The Rufford Foundation | 31053-2 | Mass removal of black bullhead (Ameiurus melas) - Possibilities of self-sustaining commercial farming in Serbia | Носилац | Линк | 2020 | |
EuropeAid | 139336 | EU for Serbia - Continued implementation of Chapter 27 in the field of nature protection (NATURA 2000) | Подконсултант | 2020 | ||
EuropeAid | 139336 | EU for Serbia - Continued implementation of Chapter 27 in the field of nature protection (NATURA 2000) | Подконсултант | 2020 | ||
UNDP | 00094603/07/2020 | LIQUID 3 | Носилац | 2020 | 2021 | |
Програм реализације билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Немачке | Гасни сензори на бази наноструктурних полупроводних метал-оксида за медицинску дијагностику путем анализе даха | 2020 | 2021 | |||
Програм реализације билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Немачке | TiO2 нанотубуларни низови декорисани наночестицама метала платинске групе за примену у електрокатализи | 2020 | 2021 | |||
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Хрватске | Микроструктура и механичке карактеристике бетона са рециклираним материјалима | Партнер | 2019 | 2020 | ||
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Словачке | Comparative ecology of selected invasive fish species in Slovakia and Serbia in respect with climat change and human disturbance | Носилац | 2019 | 2020 | ||
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Црне Горе | Транспортне и термодинамичке особине нових материјала: суперпроводник / феромагнет хетероструктура | Партнер | 2019 | 2020 | ||
European Commission | CA18112 | Mechanochemistry for sustainable industry | 2019 | 2020 | ||
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Црне Горе | Детекција стресора у морском екосистему на основу генотоксиколошких и физиолошких маркера у медитеранској дагњи (Mytilus galloprovincialis) | Партнер | 2019 | 2020 | ||
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Аустрије | Усклађивање микробилошких метода за процену квалитета воде реке Дунав | Партнер | 2019 | 2020 | ||
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Аустрије | Материјали Ауривилиусове структуре без присуства олова: корелација Раманове спектроскопије и фероелектричних и мултифероичних својстава | Партнер | 2019 | 2020 | ||
Научно-технолошка сарадња Републике Србије и Савезне Републике Немачке | Genotipovi ječma sa različitom tolerancijom na biotski i abiotski stres: Da li redoks signali iz hloroplasta učestvuju u trade-off strategiji? | Партнер | 2019 | 2020 | ||
ICPDR | Facilitating Fish Migration and Conservation at the Iron Gates, (WE PASS) | Партнер | 2019 | 2020 | ||
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Хрватске | Ispitivanje regulatorne uloge TROL proteina u raspodeli elektrona pri UV-B indukovanom mehanizmu akumulacije flabonoida i antocijana u listovima biljaka Arabidopdis thaliana | Партнер | 2019 | 2020 | ||
Програм реализације билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Италије | Безоловни пиезоелектрични и мултифероични флексибилни филмови за примену у нанотехнологији, енергетско ефикасним технологијама и уређајима за складиштење енергије | 2019 | 2021 | |||
European Commission | CA17111 | Data integration to maximise the power of omics for grapevine improvement | 2018 | 2020 | ||
The Science for Peace and Security (SPS) Programme NATO | G5402 | NATO Science for Peace and Security Programme, ‘Improved Security through Safer Cementation of Hazardous Wastes’ | Партнер | 2018 | 2020 | |
Water Detective Program ELEDAN project | PA06 | Developing an E-learning tool for Environmental Education for Primary and Secondary School in the Lower Danube Region (ELEDAN) | Партнер | https://dspf-projects.tumblr.com/post/176336886269/eledanhttps://capacitycooperation.danube-region.eu/dspf/dspf-projects/ | 2018 | 2019 |
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Словеније | Metal maps and metabolism in human eplieptogenic foci | Партнер | 2018 | 2019 | ||
Научно-техничка сарадња са Републиком Француском | Регулација флуксева угљеника и азота из примарних у секундарне метаболичке путеве током одговора на стрес светлошћу високог интензитета у панашираним листовима | Партнер | 2018 | 2019 | ||
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Хрватске | Exploring novel molecular mechanisms of alternative electron partitioning in photosynthesis | Партнер | 2018 | 2019 | ||
Програм реализације билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Аустрије | Безоловни пиезоелектрични и мултифероични флексибилни филмови за примену у нанотехнологији, енергетско ефикасним технологијама и уређајима за складиштење енергије | 2018 | 2021 | |||
Interreg Danube Transantional Programme | DTP2-038-2.3 | Managing and restoring aquatic EcologicAl corridors for migratory fiSh species in the danUbe RivEr baSin (MEASURES) | Партнер | 2018 | 2021 | |
European Commission | CA16101 | Multi-modal imaging of forensic science evidence - tools for forensic science | 2017 | 2021 | ||
European Commission | CA16229 | European 16229 Network for Environmental Citizenship | 2017 | 2021 | ||
The Science for Peace and Security (SPS) Programme NATO | G5320 | NATO Science for Peace and Security Programme, “Radiation Hormesis for Higher Microalgae Biofuels Yiels” | Партнер | 2017 | 2020 | |
European Commission | CA15133 | The Biogenesis of Iron-sulfur Proteins: from Cellular Biology to Molecular Aspects (FeSBioNet) | 2016 | 2020 | ||
European Commission | CA15127 | Resilient Communication Services Protecting End-user Applications from Disaster-based Failures | 2016 | 2020 | ||
EUREKA | Е! 9980 | INnovative use of local BY-products for environmentally friendly CONstruction products (INBYCON) | Носилац | 2016 | 2019 | |
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Италије | N-doped TiO2 and ZnO for application in photovoltaics and photocatalysis | Партнер | 2016 | 2017 | ||
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Хрватске | Синтеза и фотокаталитичка својства наноструктурних материјала на бази ТiO2 | Партнер | 2016 | 2017 | ||
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Хрватске | Maгнето-електрична својства наноструктурних мултифероичних керамика на бази оксида прелазних метала | Партнер | 2016 | 2017 | ||
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Словеније | 0D–3D ZnO Nanostructures for Application in Optics, Electronics and Energetics | Партнер | 2016 | 2017 | ||
European Commission | COST action MP1407 | „Electrochemical processing methodologies and corrosion protection for device and systems miniaturization“ (e-MINDS) | Партнер | 2015 | 2019 | |
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Словачке | 451-03-545/2015-09/02 | Effect of Silicon on Toxicity of Heavy Metals and Hazardous Trace Elements in Crop Plants | Партнер | 2015 | 2016 | |
EU и град Беч | 13_PA06-C1 | Ex-situ survey to preserve sturgeon genetic diversity in the Middle and Lower Danube | Партнер | 2015 | 2016 | |
European Commission | COST Action FA1304 | Swimming of fish and implications for migration and aquaculture“ (FITFISH) | Партнер | 2014 | 2018 | |
European Commission | COST MP 1308 | Towards Oxide-Based Electronics (ТО-BE) | Партнер | 2014 | 2018 | |
European Commission | COST Action TU1301 | NORM for Building materials (NORM4BUILDING) | Партнер | 2014 | 2017 | |
Суфинансирање билатералних пројеката између Републике Србије и Републике Белорусије | 451-03-1080/06 | Напредна анализа слика микронске скале у биологији и медицини | Партнер | 2014 | 2016 | |
SCOPES | IZ73Z0_152740 | Биодиверзитет арбускуларних микоризних гљива и њихов значај за одрживо коришћење земљишта у одабраним деловима Балканског полуострва“ | Партнер | 2014 | 2018 | |
Ла Фронтера Универзитет у Темуку, Чиле | FONDECYT #1120901 | Dynamics of silicon incorporation in ryegrass (Lolium perenne L.) and its role against oxidative stress in plants growing under Al toxicity or P deficiency on Andisols of Southern Chile, FONDECYT #1120901 | Партнер | 2014 | 2015 | |
Evropska investiciona banka | CC6451/PO733755 | Fish behavior preparatory study at Iron Gate Hydropower dams and reservoirs | Партнер | 2014 | 2015 | |
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Словеније | 451-03-3095/2014-09/26 | Синтеза и карактеризација платинских нанокатализатора на метал оксидним носачима за примену у горивним ћелијама | Партнер | 2014 | 2015 | |
Билатерална сарадња између Републике Србије и Републике Словеније | 451-03-3095/2014-09/27 | Мултифероични композитни материјали за нове примене | Партнер | 2014 | 2015 | |
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Словеније | 451-03-3095/2014-09/32 | Развој оксидних термоелектричних материјала за коришћење отпадне топлоте и претварање у електричну енергију | Партнер | 2014 | 2015 | |
European Commission | COST Action IC 1208 | Integrating devices and materials: a challenge for new instrumentation in ICT(ICT) | Партнер | 2013 | 2017 | |
Grants-in-Aid for Scientific Research (Japan Ministry of Education and Science) | Интеракције катехина и кверцетина у присуству нитритне киселине | Партнер | 2013 | 2014 | ||
Mobilnost | Дистрибуција Zn2+ и ZnO наночестица и утицај на ћелијску структуру у листовима и кореновима бамбуса“ | Партнер | 2013 | |||
European Commission | COST Action ES1201 | Network Lake Observation in Europe (NETLAKE) | Партнер | 2012 | 2016 | |
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Словеније | 651-03-1251/2012-09/21 | Перовскити прелазних метала са мултифероичним својствима | Носилац | 2012 | 2013 | |
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Н.Р. Кине | 1-5 | Улога силицијума у адаптивним механизмима биљака на абиотски стрес | Партнер | 2012 | 2013 | |
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Словачке | 680-00-140/2012-09/02 | Хармонизација метода за праћење квалитативног и квантитативног састава рибљих популација у великим рекама | Партнер | 2012 | 2013 | |
European Commission | COST Action FA0906 | UV-B radiation: A specific regulator of plant growth and food quality in a changing climate (UV4growth) | Партнер | 2011 | 2014 | |
EU Framework Programme 7 (FP7) | FP7 CytoThreat 265264 | Fate and effects of cytostatic pharmaceuticals in the environment and identification of biomarkers for an improved risk assessment on environmental exposure | Партнер | http://www.imsi.bg.ac.rs/projekat_abstrakt/?id_projekti=59&lang=en | 2011 | 2014 |
Научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Н.Р. Кине | 69-0031/2011-14/08 | Нове фотоакустичне и фототермалне технике -примена у науци о материјалима и науци о животној средини | Партнер | 2011 | 2013 | |
European Commission | COST Action МP0904 | Single and Multiphase Ferroics and Multiferroics with Restricted Geometries(SIMUFER) | Партнер | 2010 | 2014 | |
EUREKA | Е!5415 | “New generation of constructive materials based on industrial waste in the concept of sustainable development” (NEWCOMAT) | Партнер | 2010 | 2013 | |
European Commission | COST Action BM1007 | Mast Cells and Basophils - Targets for Innovative Therapies, BMBS | Партнер | 2010 | 2013 | |
Програм сарадње у области образовања, науке и културе између Владе Републике Србије и Владе Мађарске | Структурна анизотропија биљних ћелијских зидова различитог порекла коришћењем ДП-ЛСМ | Носилац | 2010 | 2012 | ||
European Commission | COST Action BM0903 | Skin Barrier and Atopic Diseases (SKINBAD), BMBS | Партнер | 2009 | 2013 | |
European Commission | COST action FP0802 | Experimental and computational microcharacterization techniques in wood mechanics | Партнер | 2008 | 2012 | |
EUREKA | E!3835 | E!3835 Improvement of truffle cultivation via novel inoculation methods, soil analysis and end-products quality control | Носилац | 2007 | 2010 | |
Еурека | 13305 | Innovative solutions for the treatment of chromates-containing wastewaters | ||||
Програм реализације билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Немачке | Kontrolisana modifikacija elektronskih osobina tankih filmova dihalkogenida prelaznih metala za primenu u solarnim celijama |
Универзитет у Београду
Институт за мултидисциплинарна истраживања
Кнеза Вишеслава 1, 11030 Београд
(+381) 11 3555-258